(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,金科股份(000656)获外资买入390.7万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有金科股份7117.89万股,占流通股1.34%,累计持股成本14.63元,持股亏损85.51%。
金科股份最近5个交易日下跌7.42%,陆股通累计净卖出186.21万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价2.18元;最近20个交易日上涨50.35%,陆股通累计净买入1972.2万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价2.07元;最近60个交易日上涨58.21%,陆股通累计净卖出4121.23万股,占流通盘0.78%,区间平均卖出价1.53元。
金科股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 7117.89万 | 1.34 | 798.59万 | 390.7万 | 14.63 |
2023-8-11 | 6727.19万 | 1.27 | -3817.79万 | -1648.64万 | 15.36 |
2023-8-10 | 8375.83万 | 1.58 | -553.65万 | -254.96万 | 12.79 |
2023-8-9 | 8630.79万 | 1.63 | -9294.14万 | -4250.09万 | 12.48 |
2023-8-8 | 1.29亿 | 2.43 | 1.22亿 | 5576.78万 | 9.08 |
2023-8-7 | 7304.1万 | 1.38 | 4115.89万 | 1779.22万 | 14.34 |
2023-8-4 | 5524.88万 | 1.04 | -4224.56万 | -1660.51万 | 18.22 |
2023-8-3 | 7185.39万 | 1.35 | 757.06万 | 342.5万 | 14.59 |
2023-8-2 | 6842.89万 | 1.29 | 1362.41万 | 534.83万 | 15.21 |
2023-8-1 | 6308.06万 | 1.19 | -3512.93万 | -1322.5万 | 16.29 |
关键词:
Copyright 2015-2022 亚洲直播网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com