(资料图片)
据伦敦2023年8月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报491050吨增加7500吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 491050 | 7500 | 08-21 |
铜 | 95325 | 3125 | 08-21 |
锌 | 145550 | -425 | 08-21 |
铅 | 56225 | -225 | 08-21 |
锡 | 6090 | 0 | 08-21 |
镍 | 37014 | -24 | 08-21 |
关键词:
Copyright 2015-2022 亚洲直播网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com